EPHESUS PRINCESS 
« »



Цена от: 1146 BGN

www.ephesusprincess.com.tr/en/

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на красив хълм над морския бряг, на 74 км от летище Измир, на 6 км. от центъра на Кушадасъ и на 15 мин. от историческия комплекс Ефес, със собствен плаж.


В хотела:
Построен през 1992 год., с обща площ 160 000 м2, последно реновиран през 2007г., хотелът се състои от един 8-етажен основен корпус Main building (всички стаи са с частичен изглед към морето) и двадесет и една 2- и 3-етажни вили Bungalow с изглед море или парк


Стаи:
Стаите са обзаведени с баня с вана (в Main Building) или душ (в Bungallow) и сешоар, телевизор със сателитна телевизия, централен климатик, мини бар, телефон, сейф, тераса, почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо 3 пъти седмично.


Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант с тераса, ресторант „Beach Grill“ за бързи закуски, а-ла-карт ресторант „Agora Tavern“ със специалитети на традиционна турска кухня с жива музика, а-ла-карт ресторант „1001 нощи“, италиански а-ла-карт ресторант „La romantica“, рибен а-ла-карт ресторант „Pescatore“ , азиатски а-ла-карт ресторант “Sayonara”, бар Tropical Pub, турско кафене „Cafе Turc“ с автентично турско кафе, „Wine House“ с виенски специалитети, „Kicker`s Pub“ - автентичен английски пъб, 3 открити басейна, аквапарк с водни пързалки, 2 детски басейна, закрит басейн, фитнес зала, турска баня, сауна, тенис на корт, тенис на маса, баскетбол, мини футбол, дартс, мини голф, плажен волейбол, аеробика, кану , мини клуб за деца, детска Tv-зала, детска площадка, паркинг, дискотека, шоу- програми, анимация, курсове по гмуркане.




 
 

STANDART BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM ALL INCLUSIVE STANDART BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1146 BGN 2292 BGN 3150 BGN 1627 BGN 1762 BGN 1897 BGN 2377 BGN 2427 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1146 BGN 2292 BGN 3150 BGN 1627 BGN 1762 BGN 1897 BGN 2377 BGN 2427 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1146 лв. 2292 лв. 3150 лв. 1627 лв. 1762 лв. 1897 лв. 2377 лв. 2427 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1180 лв. 2359 лв. 3241 лв. 1677 лв. 1812 лв. 1947 лв. 2444 лв. 2494 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1263 лв. 2526 лв. 3466 лв. 1802 лв. 1937 лв. 2072 лв. 2611 лв. 2661 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2797 лв. 3832 лв. 2006 лв. 2141 лв. 2276 лв. 2882 лв. 2932 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1541 лв. 3081 лв. 4215 лв. 2218 лв. 2353 лв. 2488 лв. 3166 лв. 3216 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1897 лв. 3794 лв. 5178 лв. 2916 лв. 3051 лв. 3186 лв. 3879 лв. 3929 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4253 лв. 5798 лв. 3831 лв. 3966 лв. 4101 лв. 4338 лв. 4388 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4261 лв. 5808 лв. 4076 лв. 4211 лв. 4346 лв. 4346 лв. 4396 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2275 лв. 4550 лв. 6197 лв. 4365 лв. 4500 лв. 4635 лв. 4635 лв. 4685 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2446 лв. 4892 лв. 6660 лв. 4707 лв. 4842 лв. 4977 лв. 4977 лв. 5027 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2360 лв. 4720 лв. 6428 лв. 4535 лв. 4670 лв. 4805 лв. 4805 лв. 4855 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2145 лв. 4290 лв. 5847 лв. 4105 лв. 4240 лв. 4375 лв. 4375 лв. 4425 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1925 лв. 3850 лв. 5253 лв. 3665 лв. 3800 лв. 3935 лв. 3935 лв. 3985 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3759 лв. 5131 лв. 3574 лв. 3709 лв. 3844 лв. 3844 лв. 3894 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1754 лв. 3507 лв. 4791 лв. 3199 лв. 3334 лв. 3469 лв. 3592 лв. 3642 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1719 лв. 3437 лв. 4695 лв. 3005 лв. 3140 лв. 3275 лв. 3522 лв. 3572 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1624 лв. 3249 лв. 4441 лв. 2539 лв. 2674 лв. 2809 лв. 3334 лв. 3384 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1570 лв. 3140 лв. 4295 лв. 2328 лв. 2463 лв. 2598 лв. 3225 лв. 3275 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2918 лв. 3995 лв. 2096 лв. 2231 лв. 2366 лв. 3003 лв. 3053 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2835 лв. 3882 лв. 2033 лв. 2168 лв. 2303 лв. 2920 лв. 2970 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2835 лв. 3882 лв. 2033 лв. 2168 лв. 2303 лв. 2920 лв. 2970 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2835 лв. 3882 лв. 2033 лв. 2168 лв. 2303 лв. 2920 лв. 2970 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2835 лв. 3882 лв. 2033 лв. 2168 лв. 2303 лв. 2920 лв. 2970 лв.



SUPERIOR SEA VIEW ROOM ALL INCLUSIVE SUPERIOR SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1238 BGN 2475 BGN 3397 BGN 2290 BGN 2425 BGN 2560 BGN 2560 BGN 2610 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1238 BGN 2475 BGN 3397 BGN 2290 BGN 2425 BGN 2560 BGN 2560 BGN 2610 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3397 лв. 2290 лв. 2425 лв. 2560 лв. 2560 лв. 2610 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 3497 лв. 2364 лв. 2499 лв. 2634 лв. 2634 лв. 2684 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2733 лв. 3745 лв. 2548 лв. 2683 лв. 2818 лв. 2818 лв. 2868 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1515 лв. 3030 лв. 4146 лв. 2845 лв. 2980 лв. 3115 лв. 3115 лв. 3165 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3327 лв. 4548 лв. 3142 лв. 3277 лв. 3412 лв. 3412 лв. 3462 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2050 лв. 4101 лв. 5591 лв. 3916 лв. 4051 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4236 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2317 лв. 4635 лв. 6313 лв. 4450 лв. 4585 лв. 4720 лв. 4720 лв. 4770 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4658 лв. 6344 лв. 4473 лв. 4608 лв. 4743 лв. 4743 лв. 4793 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2482 лв. 4964 лв. 6757 лв. 4779 лв. 4914 лв. 5049 лв. 5049 лв. 5099 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2663 лв. 5326 лв. 7246 лв. 5141 лв. 5276 лв. 5411 лв. 5411 лв. 5461 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2569 лв. 5138 лв. 6992 лв. 4953 лв. 5088 лв. 5223 лв. 5223 лв. 5273 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2333 лв. 4667 лв. 6355 лв. 4482 лв. 4617 лв. 4752 лв. 4752 лв. 4802 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2092 лв. 4185 лв. 5705 лв. 4000 лв. 4135 лв. 4270 лв. 4270 лв. 4320 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2043 лв. 4086 лв. 5571 лв. 3901 лв. 4036 лв. 4171 лв. 4171 лв. 4221 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1906 лв. 3812 лв. 5202 лв. 3627 лв. 3762 лв. 3897 лв. 3897 лв. 3947 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 1869 лв. 3737 лв. 5101 лв. 3552 лв. 3687 лв. 3822 лв. 3822 лв. 3872 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1766 лв. 3532 лв. 4823 лв. 3347 лв. 3482 лв. 3617 лв. 3617 лв. 3667 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1706 лв. 3411 лв. 4661 лв. 3226 лв. 3361 лв. 3496 лв. 3496 лв. 3546 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1580 лв. 3160 лв. 4322 лв. 2975 лв. 3110 лв. 3245 лв. 3245 лв. 3295 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3065 лв. 4193 лв. 2880 лв. 3015 лв. 3150 лв. 3150 лв. 3200 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3065 лв. 4193 лв. 2880 лв. 3015 лв. 3150 лв. 3150 лв. 3200 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3065 лв. 4193 лв. 2880 лв. 3015 лв. 3150 лв. 3150 лв. 3200 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3065 лв. 4193 лв. 2880 лв. 3015 лв. 3150 лв. 3150 лв. 3200 лв.



JUNIOR SUITE SEA VIEW ROOM ALL INCLUSIVE JUNIOR SUITE SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1329 BGN 2659 BGN 3658 BGN 2794 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1329 BGN 2659 BGN 3658 BGN 2794 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1329 лв. 2659 лв. 3658 лв. 2794 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1377 лв. 2754 лв. 3786 лв. 2889 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1485 лв. 2969 лв. 4077 лв. 3104 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 4520 лв. 3431 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1813 лв. 3627 лв. 4967 лв. 3762 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2238 лв. 4475 лв. 6115 лв. 4610 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 2520 лв. 5040 лв. 6878 лв. 5175 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 2528 лв. 5055 лв. 6898 лв. 5190 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 2697 лв. 5395 лв. 7355 лв. 5530 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 2899 лв. 5798 лв. 7899 лв. 5933 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 2796 лв. 5593 лв. 7622 лв. 5728 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 2540 лв. 5079 лв. 6928 лв. 5214 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 2278 лв. 4556 лв. 6222 лв. 4691 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2224 лв. 4448 лв. 6077 лв. 4583 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2074 лв. 4148 лв. 5672 лв. 4283 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4063 лв. 5557 лв. 4198 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1916 лв. 3832 лв. 5245 лв. 3967 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 1850 лв. 3699 лв. 5065 лв. 3834 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1715 лв. 3429 лв. 4700 лв. 3564 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3327 лв. 4562 лв. 3462 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3327 лв. 4562 лв. 3462 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3327 лв. 4562 лв. 3462 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3327 лв. 4562 лв. 3462 лв.



BUNGALOW GARDEN FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE BUNGALOW GARDEN FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1741 BGN 3482 BGN 3667 BGN 3617 BGN 3752 BGN 3752 BGN 3802 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1741 BGN 3482 BGN 3667 BGN 3617 BGN 3752 BGN 3752 BGN 3802 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1741 лв. 3482 лв. 3667 лв. 3617 лв. 3752 лв. 3752 лв. 3802 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв. 3777 лв. 3727 лв. 3862 лв. 3862 лв. 3912 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1931.5 лв. 3863 лв. 4048 лв. 3998 лв. 4133 лв. 4133 лв. 4183 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 2151 лв. 4302 лв. 4487 лв. 4437 лв. 4572 лв. 4572 лв. 4622 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 2381 лв. 4762 лв. 4947 лв. 4897 лв. 5032 лв. 5032 лв. 5082 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 2959.5 лв. 5919 лв. 6104 лв. 6054 лв. 6189 лв. 6189 лв. 6239 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 3332.5 лв. 6665 лв. 6850 лв. 6800 лв. 6935 лв. 6935 лв. 6985 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 3339 лв. 6678 лв. 6863 лв. 6813 лв. 6948 лв. 6948 лв. 6998 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 3573.5 лв. 7147 лв. 7332 лв. 7282 лв. 7417 лв. 7417 лв. 7467 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 3852.5 лв. 7705 лв. 7890 лв. 7840 лв. 7975 лв. 7975 лв. 8025 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 3712.5 лв. 7425 лв. 7610 лв. 7560 лв. 7695 лв. 7695 лв. 7745 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 3363 лв. 6726 лв. 6911 лв. 6861 лв. 6996 лв. 6996 лв. 7046 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 3006 лв. 6012 лв. 6197 лв. 6147 лв. 6282 лв. 6282 лв. 6332 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 2932 лв. 5864 лв. 6049 лв. 5999 лв. 6134 лв. 6134 лв. 6184 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 2727 лв. 5454 лв. 5639 лв. 5589 лв. 5724 лв. 5724 лв. 5774 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 2670 лв. 5340 лв. 5525 лв. 5475 лв. 5610 лв. 5610 лв. 5660 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2517 лв. 5034 лв. 5219 лв. 5169 лв. 5304 лв. 5304 лв. 5354 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 2429 лв. 4858 лв. 5043 лв. 4993 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5178 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 2249 лв. 4498 лв. 4683 лв. 4633 лв. 4768 лв. 4768 лв. 4818 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 2181.5 лв. 4363 лв. 4548 лв. 4498 лв. 4633 лв. 4633 лв. 4683 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 2181.5 лв. 4363 лв. 4548 лв. 4498 лв. 4633 лв. 4633 лв. 4683 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 2181.5 лв. 4363 лв. 4548 лв. 4498 лв. 4633 лв. 4633 лв. 4683 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 2181.5 лв. 4363 лв. 4548 лв. 4498 лв. 4633 лв. 4633 лв. 4683 лв.



SUPERIOR GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE SUPERIOR GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 1970 BGN 3940 BGN 4125 BGN 4310 BGN 5227 BGN 4075 BGN 4210 BGN 4210 BGN 4260 BGN 4445 BGN
30.04.2024 ALL INCLUSIVE 1970 BGN 3940 BGN 4125 BGN 4310 BGN 5227 BGN 4075 BGN 4210 BGN 4210 BGN 4260 BGN 4445 BGN
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 1970 лв. 3940 лв. 4125 лв. 4310 лв. 5227 лв. 4075 лв. 4210 лв. 4210 лв. 4260 лв. 4445 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 2033.5 лв. 4067 лв. 4252 лв. 4437 лв. 5379 лв. 4202 лв. 4337 лв. 4337 лв. 4387 лв. 4572 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 2189.5 лв. 4379 лв. 4564 лв. 4749 лв. 5754 лв. 4514 лв. 4649 лв. 4649 лв. 4699 лв. 4884 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 2442 лв. 4884 лв. 5069 лв. 5254 лв. 6362 лв. 5019 лв. 5154 лв. 5154 лв. 5204 лв. 5389 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 2707 лв. 5414 лв. 5599 лв. 5784 лв. 6998 лв. 5549 лв. 5684 лв. 5684 лв. 5734 лв. 5919 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 3372.5 лв. 6745 лв. 6930 лв. 7115 лв. 8599 лв. 6880 лв. 7015 лв. 7015 лв. 7065 лв. 7250 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 3802.5 лв. 7605 лв. 7790 лв. 7975 лв. 9631 лв. 7740 лв. 7875 лв. 7875 лв. 7925 лв. 8110 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 3810.5 лв. 7621 лв. 7806 лв. 7991 лв. 9651 лв. 7756 лв. 7891 лв. 7891 лв. 7941 лв. 8126 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 4082 лв. 8164 лв. 8349 лв. 8534 лв. 10300 лв. 8299 лв. 8434 лв. 8434 лв. 8484 лв. 8669 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 4403.5 лв. 8807 лв. 8992 лв. 9177 лв. 11072 лв. 8942 лв. 9077 лв. 9077 лв. 9127 лв. 9312 лв.
20.08.2024 ALL INCLUSIVE 4242.5 лв. 8485 лв. 8670 лв. 8855 лв. 10685 лв. 8620 лв. 8755 лв. 8755 лв. 8805 лв. 8990 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 3839.5 лв. 7679 лв. 7864 лв. 8049 лв. 9718 лв. 7814 лв. 7949 лв. 7949 лв. 7999 лв. 8184 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 3427.5 лв. 6855 лв. 7040 лв. 7225 лв. 8728 лв. 6990 лв. 7125 лв. 7125 лв. 7175 лв. 7360 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 3342 лв. 6684 лв. 6869 лв. 7054 лв. 8524 лв. 6819 лв. 6954 лв. 6954 лв. 7004 лв. 7189 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 3105.5 лв. 6211 лв. 6396 лв. 6581 лв. 7956 лв. 6346 лв. 6481 лв. 6481 лв. 6531 лв. 6716 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE 3039 лв. 6078 лв. 6263 лв. 6448 лв. 7798 лв. 6213 лв. 6348 лв. 6348 лв. 6398 лв. 6583 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 2863.5 лв. 5727 лв. 5912 лв. 6097 лв. 7375 лв. 5862 лв. 5997 лв. 5997 лв. 6047 лв. 6232 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE 2762 лв. 5524 лв. 5709 лв. 5894 лв. 7131 лв. 5659 лв. 5794 лв. 5794 лв. 5844 лв. 6029 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 2555 лв. 5110 лв. 5295 лв. 5480 лв. 6633 лв. 5245 лв. 5380 лв. 5380 лв. 5430 лв. 5615 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE 2477 лв. 4954 лв. 5139 лв. 5324 лв. 6446 лв. 5089 лв. 5224 лв. 5224 лв. 5274 лв. 5459 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 2477 лв. 4954 лв. 5139 лв. 5324 лв. 6446 лв. 5089 лв. 5224 лв. 5224 лв. 5274 лв. 5459 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE 2477 лв. 4954 лв. 5139 лв. 5324 лв. 6446 лв. 5089 лв. 5224 лв. 5224 лв. 5274 лв. 5459 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 2477 лв. 4954 лв. 5139 лв. 5324 лв. 6446 лв. 5089 лв. 5224 лв. 5224 лв. 5274 лв. 5459 лв.